Entwurf · Stand: 10/2026 · nicht veröffentlicht · erste Ausgabe nach Freigabe
Kapital-Marktreport Bulgarien – Quartalsbeobachtung
Der Kapital-Marktreport ist eine periodische, eigene Veröffentlichung von Beton Gold Kapital: dieselben vier Signale, jedes Quartal, mit Vorquartalsvergleich und Archiv. Er enthält keine Prognose und keinen eigenen Index.
Report und Marktseite: zwei verschiedene Aufgaben
| Marktseite Immobilienmarkt Bulgarien | Kapital-Marktreport | |
|---|---|---|
| Aufgabe | laufende Einordnung des Marktes (aktuelle Interpretation) | periodische Beobachtung mit fester Methodik |
| Rhythmus | bei neuen Daten aktualisiert | quartalsweise Ausgabe mit Archiv |
| Inhalt | Signale, Rahmen, Segmente, Risiken | dieselben vier Signale, Veränderung zum Vorquartal |
| Adresse | /immobilienmarkt-bulgarien/ | diese Seite (nach Freigabe) |
Methodik
- Quellen: NSI (Hauspreisindex, Baugenehmigungen), Eurostat (House Price Index), BNB (Kredit- und Zinsstatistik), eigene veröffentlichte Angebote von Beton Gold Markt (Angebotspreise mit Stichtag und Stichprobengröße).
- Jede Zahl mit Quelle, Periode und Veröffentlichungsdatum.
- Keine Prognose, kein numerischer Index, keine Renditeangabe.
- Veröffentlichung einer Ausgabe erst, wenn alle vier Signale für das Quartal vorliegen und geprüft sind.
Signal-Board (Struktur, letzter verfügbarer Stand)
Basiswerte für den späteren Vorquartalsvergleich. Eine Report-Ausgabe ist das noch nicht.
| Signal | Letzter verfügbarer Wert | Periode | Quelle | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Preise: Hauspreisindex zum Vorjahr / Vorquartal | +15,5 % / +4,5 % | Q2 2026 | NSI, 23.09.2026 | Basis; nächster Wert mit NSI Q3 2026 |
| 1 · Preise: EU / Euroraum zum Vorjahr | +4,7 % / +4,0 % | Q2 2026 | Eurostat, 01.10.2026 | Basis |
| 2 · Kredit: Wohnungsbaukredite (Bestand) | 19,3 Mrd. € (+25,2 %) | August 2026 | BNB, 25.09.2026 | Basis; monatlich |
| 2 · Zins: neue Wohnungsbaukredite | 2,42 % (eff. 2,81 %) | August 2026 | BNB, 25.09.2026 | Basis; monatlich |
| 3 · Angebot: Baugenehmigungen / Baubeginne | — | — | NSI | ausstehend – wird vor der ersten Ausgabe abgerufen |
| 4 · Angebotspreise Beton Gold Markt | n = 18 veröffentlichte Angebote (Angebots-, keine Transaktionspreise) | Stichtag 07.10.2026 | betongoldmarkt.de/angebote/ | Basis |
Was sich gegenüber dem Vorquartal verändert hat
Wird mit der ersten Ausgabe befüllt, sobald die Daten des Folgequartals vorliegen.
Was das für eine Allokation bedeutet – und was nicht
Wird mit der ersten Ausgabe befüllt. Bis dahin: Immobilienmarkt Bulgarien – Allokationssicht.